Ritardi per anno
Anno 1.999 2.000 2.001 Totali
Mesi rilevati 4 12 7 23
Numero ritardi 95 147 85 327
Perc. in ritardo 59,38 % 30,63 % 30,36 % 40,12 %
Minuti di ritardo 3.250 4.420 2.455 10.125
Ore 54,17 73,67 40,92 168,75
Giorni 2,26 3,07 1,70 7,03
Danno economico € 650,00 € 884,00 € 491,00 € 2.025,00
Abbonamenti € 268,56 € 805,68 € 469,98 € 1.544,22
Totale onere € 918,56 € 1.689,68 € 960,98 € 3.569,22
Click sull'anno per i dettagli!

Ritardi per giorno della settimanaBaby.gif (8044 bytes)
Ritardi per giorno del mese
Torna alla pagina iniziale